CBAM 鋼鐵業碳含量預設值
以下碳含量的預設值為摘錄自歐盟於2023年12月23日公佈的「Default values transitional period」。需要注意的是,這些預設值的呈現順序並未按照CN Code(貨品類別)排列,而是將有相同碳含量預設值的貨品類別集中呈現。由於預設值的排列方式可能與一般的貨品類別編碼不同,使用者在查找特定產品的碳含量預設值時應詳細閱讀表格,以確保準確取得所需信息。使用者應該特別留意碳含量數據,以確保其遵守歐盟相關法規,並在必要時進行適當的調整以符合法定要求。
免責聲明:如果發現任何誤植或錯誤,請以歐盟公佈的「Default values transitional period」為主要參考依據。這保證了資訊的正確性和可靠性,並確保使用者能夠取得最新的、由歐盟正式發佈的碳含量預設值。為確保準確性,使用者應經常查閱最新版本的歐盟預設值表格,以確保所使用的數據是最新的且符合法規要求。
原形鐵2061~粗鋼7207
粗鋼 7218~7224
鋼鐵製品7205~7216
鋼鐵製品7222~7228
鋼鐵製品7228~7305
鋼鐵製品7306~7308
鋼鐵製品7309~7326
原形鐵2061~粗鋼7207
貨品分類 | CN 碼 | 描述 | 預設值 (噸CO2e/噸產品) | ||
---|---|---|---|---|---|
直接 | 間接 | 合計 | |||
燒結礦 | 2061 12 00 | 已凝聚之鐵礦石及其精砂,已焙燒之硫化鐵礦石除外 | 0.31 | 0.05 | 0.36 |
生鐵 | 7201 | 生鐵和鏡鐵,塊狀或其他初級形式 | 1.90 | 0.17 | 2.07 |
錳鐵 | 7201 01 | 錳鐵 | 1.44 | 2.08 | 3.51 |
鉻鐵 | 7201 04 | 鉻鐵 | 2.07 | 3.38 | 5.45 |
鎳鐵 | 7201 06 | 鎳鐵 | 3.48 | 2.81 | 6.26 |
直接還原鐵 | 7203 | 直接還原鐵礦石所獲得的黑色金屬產品及其他海綿狀黑色金屬產品 | 4.81 | 0.00 | 4.81 |
粗鋼 | 7201 06 | 鋼錠或其他初級形狀的鐵和非合金鋼(不包括CN碼 7203的鐵) | 3.48 | 2.81 | 6.26 |
7206 10 00 | 錠狀 | 2.52 | 0.23 | 2.75 | |
7206 90 00 | 其他 | 1.97 | 0.23 | 2.20 | |
7207 11 11 | 易切削鋼 | 1.89 | 0.32 | 2.21 | |
7207 11 14 | 厚度不超過130毫米 | ||||
7207 11 16 | 厚度超過130毫米 | ||||
7207 12 10 | 軋製或通過連續鑄造獲得 | ||||
7207 19 12 | 軋製或通過連續鑄造獲得 | ||||
7207 19 80 | 其他 | ||||
7207 20 11 | 易切銷鋼 | ||||
7207 20 15 | 碳含量 0.25% 或更多但低於 0.6% | ||||
7207 20 17 | 碳含量 0.6% 或更多 | ||||
7207 20 32 | 軋製或通過連續鑄造獲得 | ||||
7207 20 52 | 軋製或通過連續鑄造獲得 | ||||
7207 20 80 | 其他 | ||||
7207 20 80 | 鍛造 | 2.65 | 0.62 | 3.27 | |
7207 12 90 | |||||
7207 19 19 | |||||
7207 20 19 | |||||
7207 20 39 | |||||
7207 20 59 |
粗鋼 7218~7224
貨品分類 | CN 碼 | 描述 | 預設值 (噸CO2e/噸產品) |
||
---|---|---|---|---|---|
直接 | 間接 | 合計 | |||
粗鋼 | 7218 | 鋼錠或其他初級形狀的不銹鋼; 不銹鋼半成品 | 請見下列 | ||
7218 10 00 | 錠和其他初級形式 | 2.51 | 2.10 | 4.61 | |
7218 99 19 | 鍛造 | ||||
7218 99 80 | |||||
7218 91 | 矩形(正方形除外)橫截面 | 2.18 | 1.90 | 4.08 | |
7218 91 11 | 軋製或通過連續鑄造獲得 | ||||
7218 99 20 | 軋製或通過連續鑄造獲得 | ||||
7224 | 其他合金鋼錠或其他初級形狀; 其他合金鋼半成品 | 請見下列 | |||
7224 10 | 錠和其他初級形式 | 2.41 | 0.79 | 3.20 | |
7224 90 18 | 鍛造 | ||||
7224 90 90 | |||||
7224 90 02 | 工具用鋼 | 1.95 | 0.40 | 2.35 | |
7224 90 03 | 高速鋼材質,含有不超過0.7%的碳、0.5%或更多但不超過1.2%的錳以及0.6%或更多但不超過2.3%的矽;含有 0.0008% 或更多的硼,且任何其他元素低於最低含量 | ||||
7224 90 05 | |||||
7224 90 07 | 其他 | ||||
7224 90 14 | |||||
7224 90 31 | 含有不少於0.9%但不多於1.15%的碳,不少於0.5%但不多於2%的鉻,以及不多於0.5%的鉬(如果存在) | ||||
7224 90 38 | 其他 |
鋼鐵製品7205~7216
貨品分類 | CN 碼 | 描述 | 預設值 (噸CO2e/噸產品) |
||
---|---|---|---|---|---|
直接 | 間接 | 合計 | |||
鋼鐵製品 | 7205 | 生鐵、鏡面鐵、鐵或鋼的顆粒和粉末(如果未包含在生鐵類別中) | 1.90 | 0.17 | 2.27 |
7208 | 寬度為 600 毫米或以上的鐵或非合金鋼熱軋平軋產品,未包覆、電鍍或塗層 | 2.01 | 0.27 | 2.28 | |
7209 | 寬度為 600 毫米或以上的鐵或非合金鋼扁軋產品,冷軋(冷軋),未包覆、電鍍或塗層 | 2.03 | 0.36 | 2.39 | |
7210 | 寬度為 600 毫米或以上的鐵或非合金鋼平軋產品,包覆、電鍍或塗層 | 1.97 | 0.39 | 2.35 | |
7211 | 寬度小於 600 毫米的鐵或非合金鋼扁軋產品,未包覆、電鍍或塗層 | 請見下列 | |||
7211 13 00 | 四面軋製或封閉式箱型軋製,寬度超過 150 毫米,厚度不小於 4 毫米,非捲材且無浮雕圖案 | 2.01 | 0.27 | 2.28 | |
7211 14 00 | 其他,厚度為 4.75 毫米或以上 | ||||
7211 19 00 | 其他 | ||||
7211 23 | 碳含量低於 0.25% | 2.03 | 0.36 | 2.39 | |
7211 29 00 | 其他 | ||||
7211 90 | |||||
7213 | 熱軋棒材和棒材,不規則纏繞的鐵或非合金鋼捲 | 1.89 | 0.32 | 2.21 | |
7214 | 鐵或非合金鋼棒材和棒材,除鍛造、熱軋、熱拉或熱擠壓外未進一步加工,但包括軋製後扭曲的 | 請見下列 | |||
7214 10 00 | 鍛造 | 2.65 | 0.62 | 3.27 | |
7214 20 0 | 含有軋製過程中產生的壓痕、筋、槽或其他變形或軋後扭曲的 | 1.89 | 0.32 | 2.21 | |
7214 30 00 | 其他易切削鋼製 | ||||
7214 91 | 矩形(正方形除外)橫截面 | ||||
7214 99 | 其他 | ||||
7215 | 其他鐵或非合金鋼棒材 | 1.89 | 0.32 | 2.21 | |
7216 | 鐵或非合金鋼的角材、形狀和截面 | 1.89 | 0.32 | 2.21 |
鋼鐵製品7222~7228
貨品分類 | CN 碼 | 描述 | 預設值 (噸CO2e/噸產品) |
||
---|---|---|---|---|---|
直接 | 間接 | 合計 | |||
鋼鐵製品 | 7222 30 | 棒材及其他棒材 | 2.51 | 2.10 | 4.61 |
7223 | 不銹鋼絲 | 請見下列 | |||
7223 00 | 不銹鋼絲 | 2.13 | 2.36 | 4.49 | |
7225 | 寬度600毫米及以上的其他合金鋼扁材 | 請見下列 | |||
7225 11 00 | 晶狀具方向性電氣矽鋼製品 | 1.95 | 0.40 | 2.35 | |
7225 19 10 | 熱軋 | ||||
7225 30 | 除熱軋外未進一步加工的其他卷材 | ||||
7225 40 | 其他,除熱軋外未進一步加工,非捲材 | ||||
7225 19 90 | 冷軋 | 1.98 | 0.49 | 2.46 | |
7225 50 | 其他,除冷軋外未進一步加工 | ||||
7225 91 00 | 電鍍或鍍鋅 | 1.92 | 0.51 | 2.43 | |
7225 92 00 | 其他方法鍍或鍍鋅 | ||||
7225 99 00 | 其他 | ||||
7226 | 寬度小於600毫米的其他合金鋼扁軋製品 | 請見下列 | |||
7226 11 00 | 晶狀具方向性電氣矽鋼製品 | 1.95 | 0.40 | 2.35 | |
7226 19 10 | 未經進一步加工,僅經過熱軋 | ||||
7226 20 00 | 高速鋼 | ||||
7226 91 | 未經進一步加工,僅經過熱軋 | ||||
7226 19 80 | 其他 | 1.98 | 0.49 | 2.46 | |
7226 92 00 | 未經進一步加工,僅經過冷軋 | ||||
7226 99 | 其他 | 1.92 | 0.51 | 2.43 | |
7227 | 其他合金鋼製熱軋不規則捲繞的棒材和棒材 | 1.86 | 0.57 | 2.43 | |
7228 | 其他合金鋼製的其他棒材; 其他合金鋼的角材、型材及型材;合金鋼或非合金鋼製空心鑽桿和鑽桿 | 請見下列 | |||
7228 10 20 | 除熱軋、熱拉或擠壓外,未進行進一步加工; 熱軋、熱拉或擠壓,除包覆外未進一步加工 | 1.86 | 0.57 | 2.43 | |
7228 10 90 | 其他 | ||||
7228 20 | 矽錳鋼棒材和棒材 | ||||
7228 30 | 除熱軋、熱拉或擠壓外未進一步加工的其他棒材和棒材 | ||||
7228 50 | 其他棒材和棒鋼,僅經冷成型或冷加工,且未進一步加工 | ||||
7228 60 | 棒材及其他棒材 | ||||
7228 70 | 角度、形狀和截面 | ||||
7228 80 00 | 空心鑽桿和鋼棒 |
鋼鐵製品7228~7305
貨品類別 | CN 碼 | 描述 | 預設值 (噸CO2e/噸產品) |
||
---|---|---|---|---|---|
直接 | 間接 | 合計 | |||
鋼鐵製品 | 7228 10 50 | 鍛造 | 2.41 | 0.79 | 3.20 |
7228 40 | 棒材和其他棒材,未經鍛造加工 | ||||
7229 | 其他合金鋼絲 | 1.84 | 0.75 | 2.59 | |
7301 | 鐵或鋼板樁,無論是否鑽孔、沖孔或由組裝元件製成; 鐵或鋼的焊接角材、型材和型材 | 2.03 | 0.36 | 2.39 | |
7302 | 鐵或鋼的鐵路或電車軌道建築材料,以下:鋼軌、護欄和齒條、道岔刀片、道岔轍叉、點桿和其他道岔件、軌枕(枕木)、魚尾板、椅子、椅子楔子、底板(底板)、軌夾、底座、枕木和其他專門用於連接或固定鋼軌的材料 | 1.93 | 0.29 | 2.21 | |
7303 00 | 鑄鐵管、管道和空心型材 | 2.21 | 0.35 | 2.56 | |
7304 | 鐵(鑄鐵除外)或鋼製無縫管、管道和空心型材 | 請見下列 | |||
7304 11 00 | 不鏽鋼 | 1.86 | 0.35 | 2.20 | |
7304 22 00 | 不銹鋼鑽桿 | ||||
7304 24 00 | 其他不銹鋼 | ||||
7304 41 00 | 冷拔或冷軋 | ||||
7304 49 | 其他 | ||||
7304 51 | 冷拔或冷軋 | ||||
7304 59 | 其他 | ||||
7304 19 | 其他 | 1.93 | 0.29 | 2.21 | |
7304 23 00 | 其他鑽桿 | ||||
7304 29 | 其他 | ||||
7304 31 | 冷拔或冷軋 | ||||
7304 39 | 其他 | ||||
7304 90 00 | |||||
7305 | 具有圓形橫截面、外徑超過 406.4 毫米的鐵或鋼製其他管子和管道(例如焊接、鉚接或類似封閉的) | 2.03 | 0.36 | 2.39 |
鋼鐵製品7306~7308
貨品類別 | CN 碼 | 描述 | 預設值 (噸CO2e/噸產品) |
||
---|---|---|---|---|---|
直接 | 間接 | 合計 | |||
鋼鐵製品 | 7306 | 鐵或鋼製的其他管材及空心型材(例如開縫或焊接、鉚接或類似封閉的) | 請見下列 | ||
7306 11 00 | 不銹鋼焊接而成 | 1.98 | 0.46 | 2.44 | |
7306 21 00 | |||||
7306 40 20 | 冷拔或冷軋 | ||||
7306 61 10 | 不銹鋼 | ||||
7306 69 10 | |||||
7306 19 00 | 其他 | 2.03 | 0.36 | 2.39 | |
7306 29 00 | |||||
7306 30 12 | 冷拔或冷軋 | ||||
7306 30 18 | 其他 | 2.01 | 0.27 | 2.28 | |
7306 30 41 | 鍍或塗鋅 | 1.97 | 0.39 | 2.35 | |
7306 30 49 | 其他 | ||||
7306 30 72 | 鍍或塗鋅 | ||||
7306 30 77 | 其他 | ||||
7306 30 80 | 超過 168.3 毫米但不超過 406.4 毫米 | ||||
7306 61 92 | 壁厚不超過2毫米 | ||||
7306 61 99 | 壁厚超過2毫米 | ||||
7306 69 99 | 其他 | ||||
7306 90 00 | |||||
7306 40 80 | 其他 | 1.95 | 0.33 | 2.28 | |
7306 50 29 | |||||
7306 50 21 | 冷拔或冷軋 | 1.97 | 0.41 | 2.38 | |
7306 50 80 | 其他 | ||||
7307 | 鐵或鋼製管材或管道配件(例如,接頭、彎頭、套管) | 請見下列 | |||
7307 11 | 不可鍛鑄鐵 | 2.54 | 0.57 | 3.11 | |
7307 19 10 | 鑄鐵 | ||||
7307 19 90 | 其他 | 0.61 | 1.05 | 1.66 | |
7307 21 00 | 法蘭 | 1.87 | 0.43 | 2.30 | |
7307 22 | 螺紋彎頭、彎頭和套筒 | ||||
7307 23 | 對焊配件 | ||||
7307 29 | 其他 | ||||
7307 91 00 | 法蘭 | 1.93 | 0.29 | 2.21 | |
7307 92 | 螺紋彎頭、彎頭和套筒 | ||||
7307 93 | 對焊配件 | ||||
7307 99 | 其他 | ||||
7308 | 結構(不包括品目9406的預製建築)和結構部件(例如橋樑和橋段、閘門、塔、格子桅杆、屋頂、屋頂框架、門窗及其框架和門檻、百葉窗、鐵或鋼製的欄桿、柱子和立柱); 供鐵或鋼結構使用的板材、棒材、角材、型材、型材、管材等 | 2.46 | 2.55 | 5.01 |
鋼鐵製品7309~7326
貨品類別 | CN 碼 | 描述 | 預設值 (噸CO2e / 噸產品) |
||
---|---|---|---|---|---|
直接 | 間接 | 合計 | |||
鋼鐵製品 | 7309 | 容量超過300公升的鋼鐵製任何材料(壓縮或液化氣體除外)的儲槽、儲槽、大桶和類似容器,無論是否有襯裡或隔熱,但未安裝機械或熱力設備 | 1.97 | 0.39 | 2.35 |
7310 | 容量不超過300公升的鐵製或鋼製任何材料(壓縮或液化氣體除外)的儲槽、圓桶、罐子、盒子和類似容器,無論是否有襯裡或隔熱,但未安裝使用機械或熱力設備 | 1.97 | 0.39 | 2.35 | |
7311 00 | 鐵或鋼製壓縮或液化氣體容器 | 1.89 | 0.32 | 2.21 | |
7318 | 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、方頭螺絲、鉤形螺絲、鉚釘、開口銷、開口銷、墊圈(包括彈簧墊圈)及類似物品 | 請見下列 | |||
7318 11 00 | 木工螺絲 | 1.89 | 0.32 | 2.21 | |
7318 12 90 | 其他 | ||||
7318 13 00 | 螺絲鉤和螺絲環 | ||||
7318 14 91 | 間隔螺紋螺絲 | ||||
7318 14 99 | 其他 | ||||
7318 19 00 | |||||
7318 21 00 | 彈簧墊圈和其他鎖定墊圈 | ||||
7318 24 00 | 橫銷及開口銷 | ||||
7318 29 00 | 其他 | ||||
7318 12 10 | 不鏽鋼材質 | 2.10 | 1.99 | 4.10 | |
7318 14 10 | |||||
7318 15 | 其他螺絲和螺栓,不論是否有螺帽或墊圈 | 1.89 | 0.32 | 2.21 | |
7318 16 | 螺帽 | 1.89 | 0.32 | 2.21 | |
7318 22 00 | 其他墊圈 | 1.89 | 0.32 | 2.21 | |
7318 23 00 | 鉚釘 | 1.89 | 0.32 | 2.21 | |
7326 | 其他鋼鐵製品 | 請見下列 | |||
7326 11 00 | 磨機用磨球和類似物品 | 2.65 | 0.62 | 3.27 | |
7326 19 | 其他 | ||||
7326 90 92 | 開模鍛造 | ||||
7326 90 94 | 閉模鍛造 | ||||
7326 90 96 | 燒結 | ||||
7326 20 00 | 鐵或鋼絲製品 | 1.95 | 0.51 | 2.46 | |
7326 90 30 | 梯子和台階 | 1.89 | 0.32 | 2.21 | |
7326 90 40 | 用於處理貨物的托盤和類似平台 | ||||
7326 90 50 | 用於電纜、管道等的捲軸 | ||||
7326 90 60 | 建築業使用的非機械通風機、排水溝、掛鉤和類似物品 | ||||
7326 90 98 | 其他鋼鐵製品 | 1.97 | 0.39 | 2.35 |